長崎県の登録販売者試験の合格基準及び過去問の掲載です。
登録販売者試験過去問は、試験問題の出題傾向の把握、実力チェック、苦手分野の把握など登録販売者試験に合格するための重要なツールです。
是非有効活用しましょう。
令和3年度 長崎県登録販売者試験実施状況
令和3年度の長崎県登録販売者試験の実施状況です。(未公表、わかり次第掲載します。)
令和3年度 長崎県登録販売者試験実施状況
年 度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
令和3年度 | 未公表 | ||
令和2年度 | 529人 | 221人 | 41.8% |
令和元年度 | 519人 | 250人 | 48.2% |
令和3年度 長崎県登録販売者試験合格基準等(長崎県HPより引用)
基準1及び基準2を同時に満たす者を合格者とする。
基準1 実施するすべての試験科目の得点の総合計が、満点*の7割以上である者
基準2 実施する試験科目別得点が、科目ごとの満点*の3.5割以上である者
*試験科目の満点
①医薬品に共通する特性と基本的な知識 | (20点満点) |
②人体の動きと医薬品 | (20点満点) |
③医薬品の適正使用・安全対策 | (20点満点) |
④主な医薬品とその作用 | (40点満点) |
⑤薬事関係法規・制度 | (20点満点) |
令和3年度 長崎県登録販売者試験問題・正答
![]() | 令和3年度 長崎県登録販売者試験問題(午前) |
![]() | 令和3年度 長崎県登録販売者試験問題(午後) |
![]() | 令和3年度 長崎県登録販売者試験問題正答(午前) |
![]() | 令和3年度 長崎県登録販売者試験問題正答(午後) |
令和2年度 長崎県登録販売者試験問題・正答
![]() | 令和2年度 長崎県登録販売者試験問題(午前) |
![]() | 令和2年度 長崎県登録販売者試験問題(午後) |
![]() | 令和2年度 長崎県登録販売者試験問題正答(午前) |
![]() | 令和2年度 長崎県登録販売者試験問題正答(午後) |
![]() | 令和2年度 長崎県登録販売者試験合格基準 |
令和元年度 長崎県登録販売者試験問題・正答
![]() | 令和元年度 長崎県登録販売者試験問題(午前) |
![]() | 令和元年度 長崎県登録販売者試験問題(午後) |
![]() | 令和元年度 長崎県登録販売者試験問題正答(午前) |
![]() | 令和元年度 長崎県登録販売者試験問題正答(午後) |
![]() | 令和元年度 長崎県登録販売者試験合格基準 |
平成30年度 長崎県登録販売者試験問題・正答
![]() | 平成30年度 長崎県登録販売者試験問題問題(午前) |
![]() | 平成30年度 長崎県登録販売者試験問題問題(午後) |
![]() | 平成30年度 長崎県登録販売者試験問題正答(午前) |
![]() | 平成30年度 長崎県登録販売者試験問題正答(午後) |
![]() | 平成30年度 長崎県登録販売者試験合格基準 |
平成29年度 長崎県登録販売者試験問題・正答
![]() | 平成29年度 長崎県登録販売者試験問題(午前) |
![]() | 平成29年度 長崎県登録販売者試験問題(午後) |
![]() | 平成29年度 長崎県登録販売者試験問題正答(午前) |
![]() | 平成29年度 長崎県登録販売者試験問題正答(午後) |
![]() | 平成29年度 長崎県登録販売者試験合格基準 |
平成28年度 長崎県登録販売者試験問題・正答
![]() | 平成28年度 長崎県登録販売者試験問題(午前) |
![]() | 平成28年度 長崎県登録販売者試験問題(午後) |
![]() | 平成28年度 長崎県登録販売者試験問題正答(午前) |
![]() | 平成28年度 長崎県登録販売者試験問題正答(午後) |
![]() | 平成28年度 長崎県登録販売者試験合格基準 |
平成27年度 長崎県登録販売者試験問題・正答
![]() | 平成27年度 長崎県登録販売者試験問題(午前) |
![]() | 平成27年度 長崎県登録販売者試験問題(午後) |
![]() | 平成27年度 長崎県登録販売者試験問題正答(午前) |
![]() | 平成27年度 長崎県登録販売者試験問題正答(午後) |
![]() | 平成27年度 長崎県登録販売者試験合格基準 |